libs:react:charts-library-experience
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
libs:react:charts-library-experience [2022/05/08 19:59] – ↷ 頁面library_moc:react:charts-library-experience被移動至libs:react:charts-library-experience admin_wi1d5ky | libs:react:charts-library-experience [2024/12/22 21:17] (目前版本) – 外部編輯 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
# 一些 React Charts Library 的簡單使用經驗記錄 | # 一些 React Charts Library 的簡單使用經驗記錄 | ||
- | ### List | + | ## 結論 |
+ | |||
+ | 目前用起來最順手的還是 Nivo,缺點是文件不全。 | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | ## List | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
行 17: | 行 23: | ||
--- | --- | ||
- | ### 各別記錄 | + | ## 各別記錄 |
- | #### Recharts | + | ### Recharts |
- 案例 | - 案例 | ||
行 26: | 行 32: | ||
- 手機上會有奇怪的偵測反應,且即便開啟 container 的 `overflow: scroll` 也沒辦法改變其判定 | - 手機上會有奇怪的偵測反應,且即便開啟 container 的 `overflow: scroll` 也沒辦法改變其判定 | ||
- | #### Victory | + | ### Victory |
- | #### vx | + | ### vx |
- | #### nivo | + | ### nivo |
- 案例 | - 案例 | ||
行 37: | 行 43: | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
- | #### react-vis | + | ### react-vis |
- | #### BizCharts | + | ### BizCharts |
- | #### react-chartjs-2 | + | ### react-chartjs-2 |
行 47: | 行 53: | ||
--- | --- | ||
- | ref: [[https:// | + | ## Ref |
+ | |||
+ | - [[https:// |
libs/react/charts-library-experience.1652011165.txt.gz · 上一次變更: 2024/12/22 21:17 (外部編輯)